Unit 2: Fluency Facts | Letter A4 | ๐Ÿ“„ PDF

ร—2 Facts: Doubles

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 2 ร— 1 =
2 2 ร— 3 =
3 2 ร— 6 =
4 2 ร— 9 =
5 2 ร— 11 =
6 1 ร— 2 =
7 12 ร— 2 =
8 2 ร— 7 =
9 5 ร— 2 =
10 11 ร— 2 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 9 ร— 2 =
12 2 ร— 12 =
13 7 ร— 2 =
14 10 ร— 2 =
15 2 ร— 5 =
16 3 ร— 2 =
17 2 ร— 2 =
18 8 ร— 2 =
19 2 ร— 8 =
20 4 ร— 2 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 6 ร— 2 =
22 2 ร— 4 =
23 2 ร— 10 =
24 2 ร— 12 =
25 2 ร— 3 =
26 2 ร— 5 =
27 2 ร— 8 =
28 2 ร— 7 =
29 2 ร— 11 =
30 2 ร— 9 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 2 ร— 10 =
32 11 ร— 2 =
33 2 ร— 2 =
34 8 ร— 2 =
35 2 ร— 4 =
36 4 ร— 2 =
37 10 ร— 2 =
38 1 ร— 2 =
39 9 ร— 2 =
40 2 ร— 6 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 7 ร— 2 =
42 2 ร— 1 =
43 5 ร— 2 =
44 3 ร— 2 =
45 6 ร— 2 =
46 12 ร— 2 =
47 4 ร— 2 =
48 7 ร— 2 =
49 10 ร— 2 =
50 2 ร— 9 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—5 Facts: Skip Counting

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 4 ร— 5 =
2 5 ร— 2 =
3 5 ร— 12 =
4 2 ร— 5 =
5 9 ร— 5 =
6 5 ร— 9 =
7 3 ร— 5 =
8 5 ร— 3 =
9 12 ร— 5 =
10 5 ร— 10 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 5 ร— 1 =
12 5 ร— 11 =
13 7 ร— 5 =
14 5 ร— 4 =
15 5 ร— 5 =
16 10 ร— 5 =
17 1 ร— 5 =
18 6 ร— 5 =
19 8 ร— 5 =
20 5 ร— 7 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 5 ร— 6 =
22 5 ร— 8 =
23 11 ร— 5 =
24 5 ร— 3 =
25 5 ร— 7 =
26 5 ร— 10 =
27 2 ร— 5 =
28 5 ร— 5 =
29 12 ร— 5 =
30 7 ร— 5 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 8 ร— 5 =
32 3 ร— 5 =
33 11 ร— 5 =
34 4 ร— 5 =
35 5 ร— 8 =
36 5 ร— 9 =
37 5 ร— 6 =
38 6 ร— 5 =
39 5 ร— 4 =
40 5 ร— 2 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 1 ร— 5 =
42 9 ร— 5 =
43 10 ร— 5 =
44 5 ร— 1 =
45 5 ร— 12 =
46 5 ร— 11 =
47 3 ร— 5 =
48 5 ร— 8 =
49 5 ร— 5 =
50 8 ร— 5 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—10 Facts: Place Value

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 6 ร— 10 =
2 10 ร— 11 =
3 10 ร— 10 =
4 3 ร— 10 =
5 10 ร— 4 =
6 10 ร— 3 =
7 10 ร— 8 =
8 7 ร— 10 =
9 10 ร— 1 =
10 10 ร— 7 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 10 ร— 12 =
12 2 ร— 10 =
13 11 ร— 10 =
14 1 ร— 10 =
15 4 ร— 10 =
16 8 ร— 10 =
17 10 ร— 6 =
18 5 ร— 10 =
19 10 ร— 9 =
20 10 ร— 2 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 12 ร— 10 =
22 10 ร— 5 =
23 9 ร— 10 =
24 10 ร— 1 =
25 9 ร— 10 =
26 10 ร— 4 =
27 10 ร— 6 =
28 2 ร— 10 =
29 3 ร— 10 =
30 11 ร— 10 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 7 ร— 10 =
32 10 ร— 11 =
33 10 ร— 7 =
34 1 ร— 10 =
35 10 ร— 3 =
36 5 ร— 10 =
37 10 ร— 10 =
38 10 ร— 8 =
39 10 ร— 9 =
40 10 ร— 12 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 10 ร— 2 =
42 8 ร— 10 =
43 6 ร— 10 =
44 10 ร— 5 =
45 12 ร— 10 =
46 4 ร— 10 =
47 5 ร— 10 =
48 10 ร— 1 =
49 10 ร— 10 =
50 10 ร— 6 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—3 Facts

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 10 ร— 3 =
2 3 ร— 1 =
3 5 ร— 3 =
4 3 ร— 10 =
5 6 ร— 3 =
6 3 ร— 5 =
7 3 ร— 9 =
8 3 ร— 11 =
9 7 ร— 3 =
10 8 ร— 3 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 2 ร— 3 =
12 3 ร— 4 =
13 1 ร— 3 =
14 3 ร— 8 =
15 3 ร— 3 =
16 12 ร— 3 =
17 11 ร— 3 =
18 3 ร— 12 =
19 3 ร— 6 =
20 3 ร— 2 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 3 ร— 7 =
22 9 ร— 3 =
23 4 ร— 3 =
24 3 ร— 7 =
25 3 ร— 1 =
26 6 ร— 3 =
27 8 ร— 3 =
28 3 ร— 12 =
29 11 ร— 3 =
30 1 ร— 3 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 3 ร— 6 =
32 5 ร— 3 =
33 3 ร— 8 =
34 12 ร— 3 =
35 7 ร— 3 =
36 3 ร— 2 =
37 2 ร— 3 =
38 3 ร— 10 =
39 3 ร— 3 =
40 9 ร— 3 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 3 ร— 11 =
42 3 ร— 4 =
43 10 ร— 3 =
44 4 ร— 3 =
45 3 ร— 9 =
46 3 ร— 5 =
47 3 ร— 4 =
48 3 ร— 5 =
49 4 ร— 3 =
50 3 ร— 2 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—4 Facts: Double-Double

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 4 ร— 5 =
2 4 ร— 4 =
3 3 ร— 4 =
4 6 ร— 4 =
5 4 ร— 10 =
6 5 ร— 4 =
7 4 ร— 12 =
8 10 ร— 4 =
9 4 ร— 3 =
10 4 ร— 9 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 2 ร— 4 =
12 12 ร— 4 =
13 11 ร— 4 =
14 4 ร— 7 =
15 9 ร— 4 =
16 4 ร— 2 =
17 1 ร— 4 =
18 7 ร— 4 =
19 4 ร— 6 =
20 4 ร— 8 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 4 ร— 1 =
22 8 ร— 4 =
23 4 ร— 11 =
24 4 ร— 2 =
25 6 ร— 4 =
26 8 ร— 4 =
27 4 ร— 9 =
28 7 ร— 4 =
29 2 ร— 4 =
30 4 ร— 11 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 4 ร— 5 =
32 10 ร— 4 =
33 4 ร— 4 =
34 1 ร— 4 =
35 9 ร— 4 =
36 11 ร— 4 =
37 5 ร— 4 =
38 12 ร— 4 =
39 4 ร— 3 =
40 4 ร— 7 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 3 ร— 4 =
42 4 ร— 6 =
43 4 ร— 8 =
44 4 ร— 1 =
45 4 ร— 12 =
46 4 ร— 10 =
47 4 ร— 8 =
48 8 ร— 4 =
49 2 ร— 4 =
50 4 ร— 9 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—6 Facts

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 11 ร— 6 =
2 9 ร— 6 =
3 12 ร— 6 =
4 6 ร— 6 =
5 6 ร— 7 =
6 7 ร— 6 =
7 6 ร— 1 =
8 1 ร— 6 =
9 8 ร— 6 =
10 6 ร— 11 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 6 ร— 2 =
12 6 ร— 5 =
13 2 ร— 6 =
14 6 ร— 8 =
15 10 ร— 6 =
16 6 ร— 3 =
17 6 ร— 12 =
18 4 ร— 6 =
19 3 ร— 6 =
20 6 ร— 4 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 6 ร— 10 =
22 6 ร— 9 =
23 5 ร— 6 =
24 6 ร— 8 =
25 6 ร— 4 =
26 2 ร— 6 =
27 6 ร— 1 =
28 9 ร— 6 =
29 3 ร— 6 =
30 6 ร— 6 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 8 ร— 6 =
32 12 ร— 6 =
33 1 ร— 6 =
34 11 ร— 6 =
35 6 ร— 2 =
36 10 ร— 6 =
37 6 ร— 5 =
38 6 ร— 7 =
39 6 ร— 9 =
40 6 ร— 10 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 7 ร— 6 =
42 6 ร— 3 =
43 6 ร— 11 =
44 6 ร— 12 =
45 4 ร— 6 =
46 5 ร— 6 =
47 6 ร— 7 =
48 6 ร— 8 =
49 6 ร— 9 =
50 3 ร— 6 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—7 Facts

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 7 ร— 8 =
2 7 ร— 6 =
3 7 ร— 9 =
4 7 ร— 3 =
5 7 ร— 11 =
6 6 ร— 7 =
7 2 ร— 7 =
8 4 ร— 7 =
9 1 ร— 7 =
10 8 ร— 7 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 11 ร— 7 =
12 7 ร— 12 =
13 5 ร— 7 =
14 7 ร— 4 =
15 7 ร— 1 =
16 7 ร— 2 =
17 7 ร— 5 =
18 9 ร— 7 =
19 10 ร— 7 =
20 3 ร— 7 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 12 ร— 7 =
22 7 ร— 10 =
23 7 ร— 7 =
24 1 ร— 7 =
25 8 ร— 7 =
26 11 ร— 7 =
27 7 ร— 9 =
28 4 ร— 7 =
29 7 ร— 8 =
30 6 ร— 7 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 7 ร— 6 =
32 7 ร— 1 =
33 7 ร— 10 =
34 7 ร— 7 =
35 3 ร— 7 =
36 5 ร— 7 =
37 7 ร— 11 =
38 2 ร— 7 =
39 7 ร— 3 =
40 7 ร— 5 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 9 ร— 7 =
42 10 ร— 7 =
43 7 ร— 2 =
44 12 ร— 7 =
45 7 ร— 12 =
46 7 ร— 4 =
47 3 ร— 7 =
48 7 ร— 2 =
49 7 ร— 6 =
50 7 ร— 12 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—8 Facts: Double-Double-Double

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 8 ร— 9 =
2 8 ร— 3 =
3 7 ร— 8 =
4 2 ร— 8 =
5 8 ร— 5 =
6 8 ร— 10 =
7 3 ร— 8 =
8 8 ร— 2 =
9 1 ร— 8 =
10 11 ร— 8 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 8 ร— 1 =
12 9 ร— 8 =
13 4 ร— 8 =
14 6 ร— 8 =
15 8 ร— 7 =
16 10 ร— 8 =
17 8 ร— 4 =
18 5 ร— 8 =
19 8 ร— 11 =
20 8 ร— 12 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 12 ร— 8 =
22 8 ร— 6 =
23 8 ร— 8 =
24 8 ร— 3 =
25 10 ร— 8 =
26 11 ร— 8 =
27 8 ร— 7 =
28 7 ร— 8 =
29 8 ร— 12 =
30 8 ร— 10 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 5 ร— 8 =
32 3 ร— 8 =
33 6 ร— 8 =
34 8 ร— 1 =
35 8 ร— 2 =
36 4 ร— 8 =
37 8 ร— 4 =
38 12 ร— 8 =
39 9 ร— 8 =
40 8 ร— 11 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 8 ร— 9 =
42 2 ร— 8 =
43 1 ร— 8 =
44 8 ร— 6 =
45 8 ร— 5 =
46 8 ร— 8 =
47 6 ร— 8 =
48 8 ร— 11 =
49 1 ร— 8 =
50 8 ร— 1 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—9 Facts: The Pattern

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 9 ร— 12 =
2 9 ร— 11 =
3 9 ร— 7 =
4 2 ร— 9 =
5 9 ร— 4 =
6 12 ร— 9 =
7 9 ร— 2 =
8 3 ร— 9 =
9 9 ร— 5 =
10 10 ร— 9 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 7 ร— 9 =
12 4 ร— 9 =
13 9 ร— 9 =
14 9 ร— 1 =
15 1 ร— 9 =
16 9 ร— 10 =
17 11 ร— 9 =
18 5 ร— 9 =
19 9 ร— 8 =
20 9 ร— 6 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 8 ร— 9 =
22 6 ร— 9 =
23 9 ร— 3 =
24 9 ร— 9 =
25 9 ร— 7 =
26 9 ร— 8 =
27 10 ร— 9 =
28 11 ร— 9 =
29 9 ร— 11 =
30 9 ร— 5 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 4 ร— 9 =
32 9 ร— 1 =
33 3 ร— 9 =
34 9 ร— 6 =
35 9 ร— 10 =
36 5 ร— 9 =
37 8 ร— 9 =
38 9 ร— 3 =
39 1 ร— 9 =
40 9 ร— 4 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 2 ร— 9 =
42 7 ร— 9 =
43 12 ร— 9 =
44 9 ร— 12 =
45 6 ร— 9 =
46 9 ร— 2 =
47 9 ร— 9 =
48 9 ร— 8 =
49 10 ร— 9 =
50 9 ร— 1 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—11 and ร—12 Facts

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 11 ร— 1 =
2 1 ร— 11 =
3 12 ร— 11 =
4 11 ร— 12 =
5 11 ร— 9 =
6 4 ร— 11 =
7 10 ร— 11 =
8 11 ร— 6 =
9 11 ร— 2 =
10 8 ร— 11 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 6 ร— 11 =
12 11 ร— 4 =
13 2 ร— 11 =
14 5 ร— 11 =
15 11 ร— 3 =
16 7 ร— 11 =
17 9 ร— 11 =
18 11 ร— 5 =
19 3 ร— 11 =
20 11 ร— 7 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 11 ร— 8 =
22 11 ร— 11 =
23 11 ร— 10 =
24 11 ร— 2 =
25 11 ร— 5 =
26 10 ร— 12 =
27 5 ร— 12 =
28 6 ร— 12 =
29 11 ร— 12 =
30 12 ร— 11 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 7 ร— 12 =
32 4 ร— 12 =
33 12 ร— 7 =
34 2 ร— 12 =
35 12 ร— 3 =
36 12 ร— 4 =
37 12 ร— 9 =
38 12 ร— 2 =
39 12 ร— 12 =
40 12 ร— 5 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 3 ร— 12 =
42 1 ร— 12 =
43 12 ร— 1 =
44 12 ร— 8 =
45 12 ร— 6 =
46 12 ร— 10 =
47 9 ร— 12 =
48 8 ร— 12 =
49 2 ร— 12 =
50 8 ร— 12 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

Mixed Facts Review

10 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 9 ร— 2 =
2 10 ร— 10 =
3 10 ร— 2 =
4 3 ร— 7 =
5 4 ร— 3 =
6 4 ร— 9 =
7 3 ร— 5 =
8 10 ร— 11 =
9 11 ร— 10 =
10 6 ร— 10 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 10 ร— 11 =
12 11 ร— 9 =
13 9 ร— 12 =
14 7 ร— 12 =
15 7 ร— 12 =
16 10 ร— 5 =
17 8 ร— 12 =
18 2 ร— 4 =
19 8 ร— 10 =
20 3 ร— 5 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 8 ร— 10 =
22 6 ร— 3 =
23 12 ร— 2 =
24 3 ร— 7 =
25 10 ร— 5 =
26 12 ร— 6 =
27 11 ร— 12 =
28 7 ร— 11 =
29 11 ร— 3 =
30 6 ร— 8 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 6 ร— 2 =
32 2 ร— 6 =
33 7 ร— 6 =
34 5 ร— 3 =
35 8 ร— 3 =
36 10 ร— 2 =
37 10 ร— 12 =
38 2 ร— 3 =
39 4 ร— 12 =
40 7 ร— 7 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 2 ร— 11 =
42 2 ร— 6 =
43 7 ร— 10 =
44 12 ร— 3 =
45 9 ร— 5 =
46 5 ร— 9 =
47 11 ร— 8 =
48 9 ร— 2 =
49 5 ร— 6 =
50 10 ร— 9 =
Page 1 of 2
Mixed Facts Review Name: ____________________ Page 2 of 2
Set 6 โ˜ Done
51 3 ร— 12 =
52 10 ร— 12 =
53 6 ร— 8 =
54 8 ร— 7 =
55 7 ร— 7 =
56 7 ร— 4 =
57 4 ร— 6 =
58 10 ร— 9 =
59 5 ร— 9 =
60 11 ร— 3 =
Take a breath
Set 7 โ˜ Done
61 11 ร— 5 =
62 12 ร— 5 =
63 6 ร— 10 =
64 12 ร— 12 =
65 8 ร— 5 =
66 10 ร— 9 =
67 12 ร— 10 =
68 5 ร— 11 =
69 6 ร— 5 =
70 11 ร— 2 =
Take a breath
Set 8 โ˜ Done
71 2 ร— 7 =
72 10 ร— 11 =
73 8 ร— 7 =
74 11 ร— 3 =
75 3 ร— 2 =
76 7 ร— 12 =
77 9 ร— 4 =
78 6 ร— 3 =
79 12 ร— 12 =
80 11 ร— 8 =
Take a breath
Set 9 โ˜ Done
81 4 ร— 2 =
82 9 ร— 4 =
83 10 ร— 4 =
84 12 ร— 2 =
85 5 ร— 6 =
86 2 ร— 11 =
87 6 ร— 7 =
88 12 ร— 6 =
89 7 ร— 9 =
90 7 ร— 11 =
Take a breath
Set 10 โ˜ Done
91 6 ร— 7 =
92 9 ร— 11 =
93 10 ร— 12 =
94 6 ร— 10 =
95 12 ร— 12 =
96 12 ร— 4 =
97 7 ร— 3 =
98 11 ร— 2 =
99 12 ร— 4 =
100 2 ร— 5 =
Page 2 of 2

Answer Key

Unit 2: Multiplication Fluency Facts

ร—2 Facts: Doubles
1 2
2 6
3 12
4 18
5 22
6 2
7 24
8 14
9 10
10 22
11 18
12 24
13 14
14 20
15 10
16 6
17 4
18 16
19 16
20 8
21 12
22 8
23 20
24 24
25 6
26 10
27 16
28 14
29 22
30 18
31 20
32 22
33 4
34 16
35 8
36 8
37 20
38 2
39 18
40 12
41 14
42 2
43 10
44 6
45 12
46 24
47 8
48 14
49 20
50 18
ร—5 Facts: Skip Counting
1 20
2 10
3 60
4 10
5 45
6 45
7 15
8 15
9 60
10 50
11 5
12 55
13 35
14 20
15 25
16 50
17 5
18 30
19 40
20 35
21 30
22 40
23 55
24 15
25 35
26 50
27 10
28 25
29 60
30 35
31 40
32 15
33 55
34 20
35 40
36 45
37 30
38 30
39 20
40 10
41 5
42 45
43 50
44 5
45 60
46 55
47 15
48 40
49 25
50 40
ร—10 Facts: Place Value
1 60
2 110
3 100
4 30
5 40
6 30
7 80
8 70
9 10
10 70
11 120
12 20
13 110
14 10
15 40
16 80
17 60
18 50
19 90
20 20
21 120
22 50
23 90
24 10
25 90
26 40
27 60
28 20
29 30
30 110
31 70
32 110
33 70
34 10
35 30
36 50
37 100
38 80
39 90
40 120
41 20
42 80
43 60
44 50
45 120
46 40
47 50
48 10
49 100
50 60
ร—3 Facts
1 30
2 3
3 15
4 30
5 18
6 15
7 27
8 33
9 21
10 24
11 6
12 12
13 3
14 24
15 9
16 36
17 33
18 36
19 18
20 6
21 21
22 27
23 12
24 21
25 3
26 18
27 24
28 36
29 33
30 3
31 18
32 15
33 24
34 36
35 21
36 6
37 6
38 30
39 9
40 27
41 33
42 12
43 30
44 12
45 27
46 15
47 12
48 15
49 12
50 6
ร—4 Facts: Double-Double
1 20
2 16
3 12
4 24
5 40
6 20
7 48
8 40
9 12
10 36
11 8
12 48
13 44
14 28
15 36
16 8
17 4
18 28
19 24
20 32
21 4
22 32
23 44
24 8
25 24
26 32
27 36
28 28
29 8
30 44
31 20
32 40
33 16
34 4
35 36
36 44
37 20
38 48
39 12
40 28
41 12
42 24
43 32
44 4
45 48
46 40
47 32
48 32
49 8
50 36
ร—6 Facts
1 66
2 54
3 72
4 36
5 42
6 42
7 6
8 6
9 48
10 66
11 12
12 30
13 12
14 48
15 60
16 18
17 72
18 24
19 18
20 24
21 60
22 54
23 30
24 48
25 24
26 12
27 6
28 54
29 18
30 36
31 48
32 72
33 6
34 66
35 12
36 60
37 30
38 42
39 54
40 60
41 42
42 18
43 66
44 72
45 24
46 30
47 42
48 48
49 54
50 18
ร—7 Facts
1 56
2 42
3 63
4 21
5 77
6 42
7 14
8 28
9 7
10 56
11 77
12 84
13 35
14 28
15 7
16 14
17 35
18 63
19 70
20 21
21 84
22 70
23 49
24 7
25 56
26 77
27 63
28 28
29 56
30 42
31 42
32 7
33 70
34 49
35 21
36 35
37 77
38 14
39 21
40 35
41 63
42 70
43 14
44 84
45 84
46 28
47 21
48 14
49 42
50 84
ร—8 Facts: Double-Double-Double
1 72
2 24
3 56
4 16
5 40
6 80
7 24
8 16
9 8
10 88
11 8
12 72
13 32
14 48
15 56
16 80
17 32
18 40
19 88
20 96
21 96
22 48
23 64
24 24
25 80
26 88
27 56
28 56
29 96
30 80
31 40
32 24
33 48
34 8
35 16
36 32
37 32
38 96
39 72
40 88
41 72
42 16
43 8
44 48
45 40
46 64
47 48
48 88
49 8
50 8
ร—9 Facts: The Pattern
1 108
2 99
3 63
4 18
5 36
6 108
7 18
8 27
9 45
10 90
11 63
12 36
13 81
14 9
15 9
16 90
17 99
18 45
19 72
20 54
21 72
22 54
23 27
24 81
25 63
26 72
27 90
28 99
29 99
30 45
31 36
32 9
33 27
34 54
35 90
36 45
37 72
38 27
39 9
40 36
41 18
42 63
43 108
44 108
45 54
46 18
47 81
48 72
49 90
50 9
ร—11 and ร—12 Facts
1 11
2 11
3 132
4 132
5 99
6 44
7 110
8 66
9 22
10 88
11 66
12 44
13 22
14 55
15 33
16 77
17 99
18 55
19 33
20 77
21 88
22 121
23 110
24 22
25 55
26 120
27 60
28 72
29 132
30 132
31 84
32 48
33 84
34 24
35 36
36 48
37 108
38 24
39 144
40 60
41 36
42 12
43 12
44 96
45 72
46 120
47 108
48 96
49 24
50 96
Mixed Facts Review
1 18
2 100
3 20
4 21
5 12
6 36
7 15
8 110
9 110
10 60
11 110
12 99
13 108
14 84
15 84
16 50
17 96
18 8
19 80
20 15
21 80
22 18
23 24
24 21
25 50
26 72
27 132
28 77
29 33
30 48
31 12
32 12
33 42
34 15
35 24
36 20
37 120
38 6
39 48
40 49
41 22
42 12
43 70
44 36
45 45
46 45
47 88
48 18
49 30
50 90
51 36
52 120
53 48
54 56
55 49
56 28
57 24
58 90
59 45
60 33
61 55
62 60
63 60
64 144
65 40
66 90
67 120
68 55
69 30
70 22
71 14
72 110
73 56
74 33
75 6
76 84
77 36
78 18
79 144
80 88
81 8
82 36
83 40
84 24
85 30
86 22
87 42
88 72
89 63
90 77
91 42
92 99
93 120
94 60
95 144
96 48
97 21
98 22
99 48
100 10