Unit 2: Fluency Facts | Letter A4 | ๐Ÿ“„ PDF

ร—2 Facts: Doubles

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 2 ร— 3 =
2 12 ร— 2 =
3 5 ร— 2 =
4 10 ร— 2 =
5 2 ร— 10 =
6 2 ร— 2 =
7 9 ร— 2 =
8 2 ร— 5 =
9 4 ร— 2 =
10 11 ร— 2 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 2 ร— 7 =
12 2 ร— 1 =
13 3 ร— 2 =
14 2 ร— 6 =
15 6 ร— 2 =
16 2 ร— 9 =
17 2 ร— 8 =
18 7 ร— 2 =
19 8 ร— 2 =
20 1 ร— 2 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 2 ร— 11 =
22 2 ร— 12 =
23 2 ร— 4 =
24 2 ร— 8 =
25 5 ร— 2 =
26 6 ร— 2 =
27 10 ร— 2 =
28 7 ร— 2 =
29 2 ร— 3 =
30 2 ร— 11 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 11 ร— 2 =
32 9 ร— 2 =
33 2 ร— 12 =
34 1 ร— 2 =
35 2 ร— 10 =
36 2 ร— 6 =
37 12 ร— 2 =
38 2 ร— 5 =
39 2 ร— 4 =
40 3 ร— 2 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 2 ร— 1 =
42 8 ร— 2 =
43 2 ร— 7 =
44 2 ร— 9 =
45 2 ร— 2 =
46 4 ร— 2 =
47 2 ร— 10 =
48 2 ร— 7 =
49 2 ร— 2 =
50 2 ร— 11 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—5 Facts: Skip Counting

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 4 ร— 5 =
2 5 ร— 8 =
3 6 ร— 5 =
4 5 ร— 6 =
5 5 ร— 10 =
6 10 ร— 5 =
7 5 ร— 1 =
8 2 ร— 5 =
9 1 ร— 5 =
10 11 ร— 5 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 5 ร— 11 =
12 5 ร— 5 =
13 5 ร— 4 =
14 8 ร— 5 =
15 12 ร— 5 =
16 5 ร— 9 =
17 5 ร— 12 =
18 5 ร— 3 =
19 9 ร— 5 =
20 7 ร— 5 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 5 ร— 2 =
22 5 ร— 7 =
23 3 ร— 5 =
24 4 ร— 5 =
25 5 ร— 5 =
26 6 ร— 5 =
27 5 ร— 9 =
28 5 ร— 1 =
29 8 ร— 5 =
30 3 ร— 5 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 11 ร— 5 =
32 10 ร— 5 =
33 1 ร— 5 =
34 5 ร— 2 =
35 5 ร— 10 =
36 5 ร— 3 =
37 5 ร— 12 =
38 5 ร— 11 =
39 2 ร— 5 =
40 7 ร— 5 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 5 ร— 4 =
42 5 ร— 6 =
43 9 ร— 5 =
44 5 ร— 7 =
45 12 ร— 5 =
46 5 ร— 8 =
47 10 ร— 5 =
48 5 ร— 4 =
49 12 ร— 5 =
50 11 ร— 5 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—10 Facts: Place Value

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 4 ร— 10 =
2 10 ร— 2 =
3 11 ร— 10 =
4 10 ร— 6 =
5 10 ร— 9 =
6 2 ร— 10 =
7 10 ร— 8 =
8 10 ร— 5 =
9 6 ร— 10 =
10 10 ร— 10 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 10 ร— 3 =
12 1 ร— 10 =
13 10 ร— 4 =
14 3 ร— 10 =
15 5 ร— 10 =
16 10 ร— 1 =
17 8 ร— 10 =
18 12 ร— 10 =
19 10 ร— 7 =
20 7 ร— 10 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 10 ร— 12 =
22 10 ร— 11 =
23 9 ร— 10 =
24 10 ร— 11 =
25 10 ร— 1 =
26 11 ร— 10 =
27 1 ร— 10 =
28 10 ร— 2 =
29 12 ร— 10 =
30 10 ร— 12 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 8 ร— 10 =
32 2 ร— 10 =
33 10 ร— 3 =
34 6 ร— 10 =
35 10 ร— 7 =
36 10 ร— 5 =
37 4 ร— 10 =
38 10 ร— 8 =
39 9 ร— 10 =
40 10 ร— 10 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 10 ร— 9 =
42 10 ร— 4 =
43 3 ร— 10 =
44 5 ร— 10 =
45 10 ร— 6 =
46 7 ร— 10 =
47 10 ร— 2 =
48 10 ร— 10 =
49 3 ร— 10 =
50 10 ร— 11 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—3 Facts

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 3 ร— 1 =
2 11 ร— 3 =
3 2 ร— 3 =
4 10 ร— 3 =
5 3 ร— 11 =
6 3 ร— 3 =
7 3 ร— 2 =
8 3 ร— 10 =
9 3 ร— 8 =
10 3 ร— 9 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 4 ร— 3 =
12 5 ร— 3 =
13 9 ร— 3 =
14 1 ร— 3 =
15 7 ร— 3 =
16 3 ร— 4 =
17 6 ร— 3 =
18 8 ร— 3 =
19 3 ร— 7 =
20 3 ร— 12 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 12 ร— 3 =
22 3 ร— 5 =
23 3 ร— 6 =
24 3 ร— 7 =
25 3 ร— 6 =
26 8 ร— 3 =
27 1 ร— 3 =
28 4 ร— 3 =
29 9 ร— 3 =
30 3 ร— 12 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 3 ร— 5 =
32 3 ร— 1 =
33 3 ร— 8 =
34 3 ร— 2 =
35 3 ร— 3 =
36 2 ร— 3 =
37 5 ร— 3 =
38 11 ร— 3 =
39 6 ร— 3 =
40 3 ร— 4 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 3 ร— 9 =
42 3 ร— 10 =
43 10 ร— 3 =
44 3 ร— 11 =
45 12 ร— 3 =
46 7 ร— 3 =
47 3 ร— 11 =
48 3 ร— 4 =
49 3 ร— 1 =
50 2 ร— 3 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—4 Facts: Double-Double

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 4 ร— 1 =
2 11 ร— 4 =
3 4 ร— 9 =
4 4 ร— 4 =
5 7 ร— 4 =
6 4 ร— 8 =
7 10 ร— 4 =
8 1 ร— 4 =
9 3 ร— 4 =
10 9 ร— 4 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 8 ร— 4 =
12 4 ร— 6 =
13 2 ร— 4 =
14 4 ร— 7 =
15 4 ร— 2 =
16 6 ร— 4 =
17 4 ร— 3 =
18 12 ร— 4 =
19 4 ร— 5 =
20 4 ร— 10 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 5 ร— 4 =
22 4 ร— 12 =
23 4 ร— 11 =
24 9 ร— 4 =
25 4 ร— 6 =
26 4 ร— 11 =
27 5 ร— 4 =
28 10 ร— 4 =
29 6 ร— 4 =
30 1 ร— 4 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 3 ร— 4 =
32 4 ร— 1 =
33 12 ร— 4 =
34 4 ร— 4 =
35 4 ร— 5 =
36 4 ร— 9 =
37 4 ร— 8 =
38 11 ร— 4 =
39 7 ร— 4 =
40 2 ร— 4 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 4 ร— 2 =
42 4 ร— 7 =
43 4 ร— 3 =
44 4 ร— 12 =
45 4 ร— 10 =
46 8 ร— 4 =
47 4 ร— 1 =
48 4 ร— 8 =
49 4 ร— 9 =
50 1 ร— 4 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—6 Facts

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 6 ร— 9 =
2 1 ร— 6 =
3 2 ร— 6 =
4 6 ร— 2 =
5 6 ร— 12 =
6 6 ร— 10 =
7 5 ร— 6 =
8 6 ร— 1 =
9 6 ร— 6 =
10 6 ร— 5 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 4 ร— 6 =
12 6 ร— 3 =
13 6 ร— 4 =
14 6 ร— 11 =
15 8 ร— 6 =
16 10 ร— 6 =
17 6 ร— 7 =
18 3 ร— 6 =
19 9 ร— 6 =
20 11 ร— 6 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 7 ร— 6 =
22 12 ร— 6 =
23 6 ร— 8 =
24 6 ร— 2 =
25 10 ร— 6 =
26 1 ร— 6 =
27 6 ร— 3 =
28 6 ร— 6 =
29 4 ร— 6 =
30 3 ร— 6 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 8 ร— 6 =
32 12 ร— 6 =
33 6 ร— 1 =
34 6 ร— 9 =
35 6 ร— 5 =
36 6 ร— 4 =
37 7 ร— 6 =
38 9 ร— 6 =
39 5 ร— 6 =
40 6 ร— 7 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 6 ร— 12 =
42 6 ร— 8 =
43 11 ร— 6 =
44 6 ร— 11 =
45 2 ร— 6 =
46 6 ร— 10 =
47 6 ร— 7 =
48 6 ร— 5 =
49 11 ร— 6 =
50 4 ร— 6 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—7 Facts

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 7 ร— 1 =
2 6 ร— 7 =
3 7 ร— 4 =
4 9 ร— 7 =
5 5 ร— 7 =
6 7 ร— 6 =
7 7 ร— 8 =
8 7 ร— 9 =
9 7 ร— 10 =
10 7 ร— 11 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 11 ร— 7 =
12 4 ร— 7 =
13 7 ร— 7 =
14 8 ร— 7 =
15 2 ร— 7 =
16 10 ร— 7 =
17 7 ร— 2 =
18 3 ร— 7 =
19 7 ร— 3 =
20 7 ร— 12 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 1 ร— 7 =
22 7 ร— 5 =
23 12 ร— 7 =
24 2 ร— 7 =
25 11 ร— 7 =
26 7 ร— 2 =
27 7 ร— 8 =
28 7 ร— 10 =
29 12 ร— 7 =
30 8 ร— 7 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 9 ร— 7 =
32 10 ร— 7 =
33 7 ร— 5 =
34 7 ร— 1 =
35 5 ร— 7 =
36 7 ร— 6 =
37 7 ร— 4 =
38 3 ร— 7 =
39 7 ร— 9 =
40 7 ร— 7 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 1 ร— 7 =
42 4 ร— 7 =
43 6 ร— 7 =
44 7 ร— 12 =
45 7 ร— 11 =
46 7 ร— 3 =
47 7 ร— 12 =
48 7 ร— 1 =
49 6 ร— 7 =
50 7 ร— 8 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—8 Facts: Double-Double-Double

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 8 ร— 12 =
2 8 ร— 1 =
3 8 ร— 3 =
4 9 ร— 8 =
5 1 ร— 8 =
6 8 ร— 5 =
7 4 ร— 8 =
8 7 ร— 8 =
9 6 ร— 8 =
10 2 ร— 8 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 8 ร— 11 =
12 12 ร— 8 =
13 8 ร— 2 =
14 3 ร— 8 =
15 8 ร— 6 =
16 11 ร— 8 =
17 8 ร— 4 =
18 10 ร— 8 =
19 8 ร— 7 =
20 5 ร— 8 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 8 ร— 10 =
22 8 ร— 9 =
23 8 ร— 8 =
24 8 ร— 3 =
25 8 ร— 1 =
26 8 ร— 5 =
27 6 ร— 8 =
28 8 ร— 11 =
29 8 ร— 4 =
30 8 ร— 10 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 9 ร— 8 =
32 12 ร— 8 =
33 8 ร— 9 =
34 8 ร— 6 =
35 1 ร— 8 =
36 4 ร— 8 =
37 8 ร— 7 =
38 8 ร— 8 =
39 8 ร— 2 =
40 7 ร— 8 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 3 ร— 8 =
42 2 ร— 8 =
43 5 ร— 8 =
44 10 ร— 8 =
45 8 ร— 12 =
46 11 ร— 8 =
47 9 ร— 8 =
48 6 ร— 8 =
49 8 ร— 5 =
50 5 ร— 8 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—9 Facts: The Pattern

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 4 ร— 9 =
2 9 ร— 6 =
3 11 ร— 9 =
4 10 ร— 9 =
5 9 ร— 2 =
6 9 ร— 3 =
7 7 ร— 9 =
8 12 ร— 9 =
9 9 ร— 7 =
10 8 ร— 9 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 3 ร— 9 =
12 9 ร— 5 =
13 9 ร— 10 =
14 1 ร— 9 =
15 2 ร— 9 =
16 9 ร— 8 =
17 9 ร— 1 =
18 6 ร— 9 =
19 5 ร— 9 =
20 9 ร— 9 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 9 ร— 12 =
22 9 ร— 11 =
23 9 ร— 4 =
24 9 ร— 10 =
25 9 ร— 8 =
26 9 ร— 4 =
27 2 ร— 9 =
28 9 ร— 11 =
29 9 ร— 7 =
30 9 ร— 1 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 4 ร— 9 =
32 9 ร— 6 =
33 10 ร— 9 =
34 1 ร— 9 =
35 9 ร— 9 =
36 8 ร— 9 =
37 11 ร— 9 =
38 9 ร— 3 =
39 7 ร— 9 =
40 9 ร— 2 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 9 ร— 5 =
42 6 ร— 9 =
43 5 ร— 9 =
44 9 ร— 12 =
45 3 ร— 9 =
46 12 ร— 9 =
47 10 ร— 9 =
48 11 ร— 9 =
49 3 ร— 9 =
50 2 ร— 9 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

ร—11 and ร—12 Facts

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 11 ร— 1 =
2 11 ร— 6 =
3 11 ร— 7 =
4 6 ร— 11 =
5 8 ร— 11 =
6 11 ร— 4 =
7 1 ร— 11 =
8 7 ร— 11 =
9 11 ร— 10 =
10 11 ร— 2 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 11 ร— 8 =
12 11 ร— 11 =
13 3 ร— 11 =
14 11 ร— 5 =
15 10 ร— 11 =
16 11 ร— 9 =
17 11 ร— 12 =
18 4 ร— 11 =
19 5 ร— 11 =
20 11 ร— 3 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 2 ร— 11 =
22 9 ร— 11 =
23 12 ร— 11 =
24 11 ร— 1 =
25 12 ร— 11 =
26 5 ร— 12 =
27 12 ร— 5 =
28 11 ร— 12 =
29 12 ร— 11 =
30 12 ร— 4 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 12 ร— 7 =
32 2 ร— 12 =
33 6 ร— 12 =
34 12 ร— 8 =
35 10 ร— 12 =
36 4 ร— 12 =
37 8 ร— 12 =
38 12 ร— 1 =
39 7 ร— 12 =
40 12 ร— 9 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 3 ร— 12 =
42 12 ร— 10 =
43 1 ร— 12 =
44 9 ร— 12 =
45 12 ร— 12 =
46 12 ร— 6 =
47 12 ร— 2 =
48 12 ร— 3 =
49 12 ร— 12 =
50 12 ร— 1 =
How did it go?
๐Ÿ˜Š I felt good!
๐Ÿ˜ It was okay
๐Ÿ˜“ I need more practice
Page 1 of 1

Mixed Facts Review

10 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 5 ร— 6 =
2 8 ร— 6 =
3 12 ร— 6 =
4 3 ร— 10 =
5 8 ร— 2 =
6 11 ร— 12 =
7 2 ร— 11 =
8 10 ร— 7 =
9 9 ร— 10 =
10 6 ร— 7 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 6 ร— 9 =
12 4 ร— 3 =
13 5 ร— 4 =
14 9 ร— 6 =
15 9 ร— 6 =
16 8 ร— 12 =
17 11 ร— 9 =
18 2 ร— 10 =
19 10 ร— 10 =
20 7 ร— 7 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 6 ร— 6 =
22 3 ร— 9 =
23 11 ร— 11 =
24 12 ร— 7 =
25 8 ร— 6 =
26 4 ร— 10 =
27 8 ร— 3 =
28 5 ร— 4 =
29 2 ร— 10 =
30 4 ร— 8 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 9 ร— 3 =
32 4 ร— 5 =
33 6 ร— 9 =
34 7 ร— 3 =
35 3 ร— 5 =
36 7 ร— 11 =
37 11 ร— 6 =
38 5 ร— 8 =
39 5 ร— 7 =
40 2 ร— 12 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 5 ร— 7 =
42 6 ร— 9 =
43 3 ร— 7 =
44 7 ร— 12 =
45 6 ร— 12 =
46 11 ร— 11 =
47 10 ร— 3 =
48 5 ร— 11 =
49 6 ร— 10 =
50 12 ร— 9 =
Page 1 of 2
Mixed Facts Review Name: ____________________ Page 2 of 2
Set 6 โ˜ Done
51 10 ร— 9 =
52 5 ร— 10 =
53 9 ร— 5 =
54 7 ร— 8 =
55 7 ร— 5 =
56 3 ร— 9 =
57 7 ร— 12 =
58 12 ร— 9 =
59 11 ร— 8 =
60 2 ร— 10 =
Take a breath
Set 7 โ˜ Done
61 2 ร— 5 =
62 10 ร— 3 =
63 10 ร— 2 =
64 7 ร— 7 =
65 5 ร— 12 =
66 7 ร— 12 =
67 7 ร— 2 =
68 2 ร— 8 =
69 12 ร— 5 =
70 3 ร— 5 =
Take a breath
Set 8 โ˜ Done
71 2 ร— 2 =
72 6 ร— 12 =
73 6 ร— 11 =
74 5 ร— 4 =
75 6 ร— 4 =
76 4 ร— 2 =
77 2 ร— 11 =
78 7 ร— 7 =
79 2 ร— 7 =
80 7 ร— 4 =
Take a breath
Set 9 โ˜ Done
81 5 ร— 4 =
82 9 ร— 6 =
83 7 ร— 11 =
84 10 ร— 2 =
85 7 ร— 9 =
86 6 ร— 7 =
87 3 ร— 9 =
88 3 ร— 8 =
89 12 ร— 12 =
90 9 ร— 5 =
Take a breath
Set 10 โ˜ Done
91 4 ร— 2 =
92 12 ร— 4 =
93 5 ร— 10 =
94 12 ร— 8 =
95 2 ร— 11 =
96 3 ร— 4 =
97 12 ร— 12 =
98 12 ร— 6 =
99 11 ร— 9 =
100 10 ร— 6 =
Page 2 of 2

Answer Key

Unit 2: Multiplication Fluency Facts

ร—2 Facts: Doubles
1 6
2 24
3 10
4 20
5 20
6 4
7 18
8 10
9 8
10 22
11 14
12 2
13 6
14 12
15 12
16 18
17 16
18 14
19 16
20 2
21 22
22 24
23 8
24 16
25 10
26 12
27 20
28 14
29 6
30 22
31 22
32 18
33 24
34 2
35 20
36 12
37 24
38 10
39 8
40 6
41 2
42 16
43 14
44 18
45 4
46 8
47 20
48 14
49 4
50 22
ร—5 Facts: Skip Counting
1 20
2 40
3 30
4 30
5 50
6 50
7 5
8 10
9 5
10 55
11 55
12 25
13 20
14 40
15 60
16 45
17 60
18 15
19 45
20 35
21 10
22 35
23 15
24 20
25 25
26 30
27 45
28 5
29 40
30 15
31 55
32 50
33 5
34 10
35 50
36 15
37 60
38 55
39 10
40 35
41 20
42 30
43 45
44 35
45 60
46 40
47 50
48 20
49 60
50 55
ร—10 Facts: Place Value
1 40
2 20
3 110
4 60
5 90
6 20
7 80
8 50
9 60
10 100
11 30
12 10
13 40
14 30
15 50
16 10
17 80
18 120
19 70
20 70
21 120
22 110
23 90
24 110
25 10
26 110
27 10
28 20
29 120
30 120
31 80
32 20
33 30
34 60
35 70
36 50
37 40
38 80
39 90
40 100
41 90
42 40
43 30
44 50
45 60
46 70
47 20
48 100
49 30
50 110
ร—3 Facts
1 3
2 33
3 6
4 30
5 33
6 9
7 6
8 30
9 24
10 27
11 12
12 15
13 27
14 3
15 21
16 12
17 18
18 24
19 21
20 36
21 36
22 15
23 18
24 21
25 18
26 24
27 3
28 12
29 27
30 36
31 15
32 3
33 24
34 6
35 9
36 6
37 15
38 33
39 18
40 12
41 27
42 30
43 30
44 33
45 36
46 21
47 33
48 12
49 3
50 6
ร—4 Facts: Double-Double
1 4
2 44
3 36
4 16
5 28
6 32
7 40
8 4
9 12
10 36
11 32
12 24
13 8
14 28
15 8
16 24
17 12
18 48
19 20
20 40
21 20
22 48
23 44
24 36
25 24
26 44
27 20
28 40
29 24
30 4
31 12
32 4
33 48
34 16
35 20
36 36
37 32
38 44
39 28
40 8
41 8
42 28
43 12
44 48
45 40
46 32
47 4
48 32
49 36
50 4
ร—6 Facts
1 54
2 6
3 12
4 12
5 72
6 60
7 30
8 6
9 36
10 30
11 24
12 18
13 24
14 66
15 48
16 60
17 42
18 18
19 54
20 66
21 42
22 72
23 48
24 12
25 60
26 6
27 18
28 36
29 24
30 18
31 48
32 72
33 6
34 54
35 30
36 24
37 42
38 54
39 30
40 42
41 72
42 48
43 66
44 66
45 12
46 60
47 42
48 30
49 66
50 24
ร—7 Facts
1 7
2 42
3 28
4 63
5 35
6 42
7 56
8 63
9 70
10 77
11 77
12 28
13 49
14 56
15 14
16 70
17 14
18 21
19 21
20 84
21 7
22 35
23 84
24 14
25 77
26 14
27 56
28 70
29 84
30 56
31 63
32 70
33 35
34 7
35 35
36 42
37 28
38 21
39 63
40 49
41 7
42 28
43 42
44 84
45 77
46 21
47 84
48 7
49 42
50 56
ร—8 Facts: Double-Double-Double
1 96
2 8
3 24
4 72
5 8
6 40
7 32
8 56
9 48
10 16
11 88
12 96
13 16
14 24
15 48
16 88
17 32
18 80
19 56
20 40
21 80
22 72
23 64
24 24
25 8
26 40
27 48
28 88
29 32
30 80
31 72
32 96
33 72
34 48
35 8
36 32
37 56
38 64
39 16
40 56
41 24
42 16
43 40
44 80
45 96
46 88
47 72
48 48
49 40
50 40
ร—9 Facts: The Pattern
1 36
2 54
3 99
4 90
5 18
6 27
7 63
8 108
9 63
10 72
11 27
12 45
13 90
14 9
15 18
16 72
17 9
18 54
19 45
20 81
21 108
22 99
23 36
24 90
25 72
26 36
27 18
28 99
29 63
30 9
31 36
32 54
33 90
34 9
35 81
36 72
37 99
38 27
39 63
40 18
41 45
42 54
43 45
44 108
45 27
46 108
47 90
48 99
49 27
50 18
ร—11 and ร—12 Facts
1 11
2 66
3 77
4 66
5 88
6 44
7 11
8 77
9 110
10 22
11 88
12 121
13 33
14 55
15 110
16 99
17 132
18 44
19 55
20 33
21 22
22 99
23 132
24 11
25 132
26 60
27 60
28 132
29 132
30 48
31 84
32 24
33 72
34 96
35 120
36 48
37 96
38 12
39 84
40 108
41 36
42 120
43 12
44 108
45 144
46 72
47 24
48 36
49 144
50 12
Mixed Facts Review
1 30
2 48
3 72
4 30
5 16
6 132
7 22
8 70
9 90
10 42
11 54
12 12
13 20
14 54
15 54
16 96
17 99
18 20
19 100
20 49
21 36
22 27
23 121
24 84
25 48
26 40
27 24
28 20
29 20
30 32
31 27
32 20
33 54
34 21
35 15
36 77
37 66
38 40
39 35
40 24
41 35
42 54
43 21
44 84
45 72
46 121
47 30
48 55
49 60
50 108
51 90
52 50
53 45
54 56
55 35
56 27
57 84
58 108
59 88
60 20
61 10
62 30
63 20
64 49
65 60
66 84
67 14
68 16
69 60
70 15
71 4
72 72
73 66
74 20
75 24
76 8
77 22
78 49
79 14
80 28
81 20
82 54
83 77
84 20
85 63
86 42
87 27
88 24
89 144
90 45
91 8
92 48
93 50
94 96
95 22
96 12
97 144
98 72
99 99
100 60