Paper: Letter A4 | ๐Ÿ“„ PDF

Math Facts Fluency Test

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 7 + 9 =
2 14 - 1 =
3 5 ร— 1 =
4 9 + 4 =
5 15 - 9 =
6 6 ร— 6 =
7 4 + 8 =
8 7 - 7 =
9 2 ร— 11 =
10 3 + 2 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 10 - 10 =
12 3 ร— 9 =
13 1 + 5 =
14 15 - 8 =
15 10 ร— 12 =
16 7 + 8 =
17 16 - 6 =
18 6 ร— 6 =
19 4 + 5 =
20 8 - 6 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 8 ร— 7 =
22 2 + 9 =
23 11 - 4 =
24 3 ร— 6 =
25 10 + 8 =
26 12 - 7 =
27 11 ร— 6 =
28 2 + 6 =
29 11 - 2 =
30 6 ร— 5 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 10 + 5 =
32 7 - 4 =
33 11 ร— 9 =
34 11 + 4 =
35 10 - 5 =
36 9 ร— 3 =
37 10 + 6 =
38 14 - 5 =
39 1 ร— 3 =
40 7 + 10 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 11 - 3 =
42 7 ร— 1 =
43 2 + 9 =
44 7 - 4 =
45 6 ร— 3 =
46 9 + 5 =
47 11 - 10 =
48 4 ร— 10 =
49 9 + 2 =
50 13 - 12 =
Page 1 of 3
Math Facts Fluency Test Name: ____________________ Page 2 of 3
Set 6 โ˜ Done
51 3 ร— 8 =
52 3 + 3 =
53 16 - 1 =
54 12 ร— 8 =
55 4 + 2 =
56 16 - 12 =
57 9 ร— 1 =
58 5 + 3 =
59 7 - 4 =
60 3 ร— 2 =
Take a breath
Set 7 โ˜ Done
61 12 + 9 =
62 13 - 2 =
63 8 ร— 3 =
64 8 + 9 =
65 11 - 10 =
66 8 ร— 10 =
67 3 + 1 =
68 15 - 1 =
69 1 ร— 6 =
70 12 + 12 =
Take a breath
Set 8 โ˜ Done
71 16 - 1 =
72 6 ร— 8 =
73 12 + 7 =
74 12 - 4 =
75 5 ร— 3 =
76 12 + 9 =
77 15 - 9 =
78 6 ร— 4 =
79 8 + 8 =
80 9 - 3 =
Take a breath
Set 9 โ˜ Done
81 5 ร— 5 =
82 2 + 6 =
83 10 - 1 =
84 2 ร— 11 =
85 9 + 11 =
86 12 - 11 =
87 2 ร— 12 =
88 6 + 10 =
89 15 - 10 =
90 3 ร— 3 =
Take a breath
Set 10 โ˜ Done
91 1 + 11 =
92 17 - 12 =
93 1 ร— 1 =
94 6 + 2 =
95 10 - 1 =
96 11 ร— 5 =
97 3 + 11 =
98 14 - 12 =
99 8 ร— 12 =
100 7 + 9 =
Page 2 of 3
Answer Key Math Facts Fluency Test Page 3 of 3
1โ€“10 ___/10
1 16
2 13
3 5
4 13
5 6
6 36
7 12
8 0
9 22
10 5
11โ€“20 ___/10
11 0
12 27
13 6
14 7
15 120
16 15
17 10
18 36
19 9
20 2
21โ€“30 ___/10
21 56
22 11
23 7
24 18
25 18
26 5
27 66
28 8
29 9
30 30
31โ€“40 ___/10
31 15
32 3
33 99
34 15
35 5
36 27
37 16
38 9
39 3
40 17
41โ€“50 ___/10
41 8
42 7
43 11
44 3
45 18
46 14
47 1
48 40
49 11
50 1
51โ€“60 ___/10
51 24
52 6
53 15
54 96
55 6
56 4
57 9
58 8
59 3
60 6
61โ€“70 ___/10
61 21
62 11
63 24
64 17
65 1
66 80
67 4
68 14
69 6
70 24
71โ€“80 ___/10
71 15
72 48
73 19
74 8
75 15
76 21
77 6
78 24
79 16
80 6
81โ€“90 ___/10
81 25
82 8
83 9
84 22
85 20
86 1
87 24
88 16
89 5
90 9
91โ€“100 ___/10
91 12
92 5
93 1
94 8
95 9
96 55
97 14
98 2
99 96
100 16
Total Score: ___/100