Paper: Letter A4 | ๐Ÿ“„ PDF

Math Facts Fluency Test

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 9 + 5 =
2 14 - 8 =
3 9 ร— 3 =
4 11 + 7 =
5 14 - 3 =
6 3 ร— 10 =
7 6 + 12 =
8 14 - 10 =
9 3 ร— 6 =
10 2 + 11 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 17 - 5 =
12 12 ร— 7 =
13 3 + 5 =
14 9 - 6 =
15 10 ร— 7 =
16 10 + 8 =
17 15 - 7 =
18 6 ร— 11 =
19 6 + 10 =
20 8 - 5 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 6 ร— 12 =
22 8 + 10 =
23 6 - 3 =
24 2 ร— 5 =
25 7 + 9 =
26 13 - 5 =
27 4 ร— 9 =
28 10 + 11 =
29 8 - 7 =
30 11 ร— 3 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 8 + 4 =
32 10 - 7 =
33 2 ร— 10 =
34 1 + 4 =
35 14 - 2 =
36 6 ร— 11 =
37 10 + 5 =
38 16 - 1 =
39 12 ร— 5 =
40 8 + 2 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 11 - 11 =
42 6 ร— 10 =
43 10 + 11 =
44 10 - 7 =
45 1 ร— 4 =
46 6 + 11 =
47 17 - 8 =
48 4 ร— 3 =
49 4 + 8 =
50 13 - 11 =
Page 1 of 3
Math Facts Fluency Test Name: ____________________ Page 2 of 3
Set 6 โ˜ Done
51 12 ร— 12 =
52 3 + 1 =
53 7 - 6 =
54 1 ร— 9 =
55 7 + 11 =
56 13 - 5 =
57 10 ร— 8 =
58 5 + 8 =
59 7 - 4 =
60 6 ร— 6 =
Take a breath
Set 7 โ˜ Done
61 5 + 5 =
62 14 - 12 =
63 9 ร— 2 =
64 3 + 2 =
65 17 - 2 =
66 8 ร— 2 =
67 3 + 8 =
68 14 - 10 =
69 9 ร— 8 =
70 6 + 4 =
Take a breath
Set 8 โ˜ Done
71 13 - 10 =
72 11 ร— 5 =
73 1 + 3 =
74 10 - 5 =
75 3 ร— 2 =
76 6 + 7 =
77 14 - 12 =
78 2 ร— 9 =
79 9 + 9 =
80 9 - 2 =
Take a breath
Set 9 โ˜ Done
81 7 ร— 1 =
82 2 + 5 =
83 13 - 12 =
84 2 ร— 2 =
85 5 + 8 =
86 17 - 12 =
87 4 ร— 2 =
88 1 + 10 =
89 10 - 9 =
90 3 ร— 8 =
Take a breath
Set 10 โ˜ Done
91 4 + 11 =
92 16 - 3 =
93 6 ร— 2 =
94 8 + 5 =
95 17 - 8 =
96 5 ร— 5 =
97 2 + 8 =
98 14 - 3 =
99 7 ร— 10 =
100 2 + 7 =
Page 2 of 3
Answer Key Math Facts Fluency Test Page 3 of 3
1โ€“10 ___/10
1 14
2 6
3 27
4 18
5 11
6 30
7 18
8 4
9 18
10 13
11โ€“20 ___/10
11 12
12 84
13 8
14 3
15 70
16 18
17 8
18 66
19 16
20 3
21โ€“30 ___/10
21 72
22 18
23 3
24 10
25 16
26 8
27 36
28 21
29 1
30 33
31โ€“40 ___/10
31 12
32 3
33 20
34 5
35 12
36 66
37 15
38 15
39 60
40 10
41โ€“50 ___/10
41 0
42 60
43 21
44 3
45 4
46 17
47 9
48 12
49 12
50 2
51โ€“60 ___/10
51 144
52 4
53 1
54 9
55 18
56 8
57 80
58 13
59 3
60 36
61โ€“70 ___/10
61 10
62 2
63 18
64 5
65 15
66 16
67 11
68 4
69 72
70 10
71โ€“80 ___/10
71 3
72 55
73 4
74 5
75 6
76 13
77 2
78 18
79 18
80 7
81โ€“90 ___/10
81 7
82 7
83 1
84 4
85 13
86 5
87 8
88 11
89 1
90 24
91โ€“100 ___/10
91 15
92 13
93 12
94 13
95 9
96 25
97 10
98 11
99 70
100 9
Total Score: ___/100