Paper: Letter A4 | ๐Ÿ“„ PDF

Math Facts Fluency Test

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 8 + 2 =
2 13 - 11 =
3 1 ร— 9 =
4 2 + 6 =
5 7 - 2 =
6 10 ร— 6 =
7 7 + 11 =
8 11 - 2 =
9 8 ร— 11 =
10 5 + 10 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 9 - 9 =
12 1 ร— 11 =
13 7 + 6 =
14 12 - 4 =
15 8 ร— 10 =
16 8 + 9 =
17 11 - 6 =
18 1 ร— 8 =
19 9 + 4 =
20 7 - 1 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 10 ร— 1 =
22 12 + 7 =
23 17 - 9 =
24 8 ร— 8 =
25 10 + 4 =
26 11 - 6 =
27 5 ร— 8 =
28 3 + 2 =
29 11 - 1 =
30 1 ร— 4 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 5 + 12 =
32 11 - 2 =
33 5 ร— 5 =
34 6 + 3 =
35 14 - 3 =
36 9 ร— 7 =
37 7 + 8 =
38 16 - 4 =
39 6 ร— 12 =
40 1 + 1 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 16 - 3 =
42 6 ร— 4 =
43 12 + 1 =
44 11 - 1 =
45 2 ร— 3 =
46 11 + 3 =
47 13 - 3 =
48 3 ร— 2 =
49 9 + 6 =
50 7 - 6 =
Page 1 of 3
Math Facts Fluency Test Name: ____________________ Page 2 of 3
Set 6 โ˜ Done
51 11 ร— 6 =
52 3 + 10 =
53 7 - 4 =
54 2 ร— 4 =
55 3 + 7 =
56 12 - 8 =
57 6 ร— 6 =
58 10 + 8 =
59 10 - 7 =
60 5 ร— 1 =
Take a breath
Set 7 โ˜ Done
61 9 + 4 =
62 12 - 10 =
63 4 ร— 3 =
64 10 + 11 =
65 15 - 11 =
66 2 ร— 10 =
67 4 + 1 =
68 7 - 5 =
69 6 ร— 5 =
70 8 + 10 =
Take a breath
Set 8 โ˜ Done
71 12 - 11 =
72 3 ร— 2 =
73 8 + 4 =
74 9 - 2 =
75 5 ร— 9 =
76 8 + 12 =
77 10 - 9 =
78 12 ร— 9 =
79 5 + 2 =
80 12 - 7 =
Take a breath
Set 9 โ˜ Done
81 6 ร— 9 =
82 4 + 6 =
83 13 - 12 =
84 1 ร— 10 =
85 4 + 6 =
86 16 - 8 =
87 11 ร— 5 =
88 1 + 4 =
89 14 - 2 =
90 6 ร— 1 =
Take a breath
Set 10 โ˜ Done
91 6 + 11 =
92 6 - 4 =
93 1 ร— 9 =
94 4 + 7 =
95 7 - 2 =
96 2 ร— 4 =
97 10 + 6 =
98 12 - 1 =
99 8 ร— 7 =
100 4 + 5 =
Page 2 of 3
Answer Key Math Facts Fluency Test Page 3 of 3
1โ€“10 ___/10
1 10
2 2
3 9
4 8
5 5
6 60
7 18
8 9
9 88
10 15
11โ€“20 ___/10
11 0
12 11
13 13
14 8
15 80
16 17
17 5
18 8
19 13
20 6
21โ€“30 ___/10
21 10
22 19
23 8
24 64
25 14
26 5
27 40
28 5
29 10
30 4
31โ€“40 ___/10
31 17
32 9
33 25
34 9
35 11
36 63
37 15
38 12
39 72
40 2
41โ€“50 ___/10
41 13
42 24
43 13
44 10
45 6
46 14
47 10
48 6
49 15
50 1
51โ€“60 ___/10
51 66
52 13
53 3
54 8
55 10
56 4
57 36
58 18
59 3
60 5
61โ€“70 ___/10
61 13
62 2
63 12
64 21
65 4
66 20
67 5
68 2
69 30
70 18
71โ€“80 ___/10
71 1
72 6
73 12
74 7
75 45
76 20
77 1
78 108
79 7
80 5
81โ€“90 ___/10
81 54
82 10
83 1
84 10
85 10
86 8
87 55
88 5
89 12
90 6
91โ€“100 ___/10
91 17
92 2
93 9
94 11
95 5
96 8
97 16
98 11
99 56
100 9
Total Score: ___/100