Paper: Letter A4 | ๐Ÿ“„ PDF

Math Facts Fluency Test

5 minutes ยท Do your best!
Set 1 โ˜ Done
1 6 + 4 =
2 16 - 2 =
3 9 ร— 7 =
4 3 + 3 =
5 12 - 4 =
6 8 ร— 4 =
7 3 + 7 =
8 6 - 1 =
9 9 ร— 5 =
10 12 + 12 =
Take a breath
Set 2 โ˜ Done
11 11 - 1 =
12 12 ร— 3 =
13 11 + 5 =
14 14 - 3 =
15 5 ร— 1 =
16 6 + 5 =
17 7 - 3 =
18 5 ร— 2 =
19 10 + 1 =
20 12 - 11 =
Take a breath
Set 3 โ˜ Done
21 10 ร— 12 =
22 7 + 4 =
23 8 - 7 =
24 5 ร— 11 =
25 7 + 1 =
26 9 - 4 =
27 6 ร— 1 =
28 12 + 1 =
29 15 - 11 =
30 11 ร— 3 =
Take a breath
Set 4 โ˜ Done
31 4 + 11 =
32 7 - 3 =
33 2 ร— 10 =
34 2 + 11 =
35 7 - 2 =
36 3 ร— 7 =
37 5 + 8 =
38 13 - 8 =
39 2 ร— 2 =
40 6 + 9 =
Take a breath
Set 5 โ˜ Done
41 6 - 6 =
42 4 ร— 5 =
43 10 + 9 =
44 13 - 8 =
45 3 ร— 6 =
46 2 + 10 =
47 13 - 8 =
48 2 ร— 1 =
49 12 + 7 =
50 11 - 7 =
Page 1 of 3
Math Facts Fluency Test Name: ____________________ Page 2 of 3
Set 6 โ˜ Done
51 11 ร— 7 =
52 7 + 5 =
53 11 - 3 =
54 11 ร— 4 =
55 7 + 4 =
56 10 - 10 =
57 7 ร— 3 =
58 11 + 7 =
59 14 - 8 =
60 5 ร— 2 =
Take a breath
Set 7 โ˜ Done
61 9 + 8 =
62 15 - 11 =
63 10 ร— 4 =
64 1 + 5 =
65 9 - 7 =
66 4 ร— 9 =
67 7 + 2 =
68 12 - 3 =
69 1 ร— 2 =
70 11 + 1 =
Take a breath
Set 8 โ˜ Done
71 15 - 10 =
72 10 ร— 6 =
73 6 + 1 =
74 17 - 3 =
75 10 ร— 12 =
76 2 + 4 =
77 7 - 1 =
78 1 ร— 2 =
79 6 + 6 =
80 7 - 6 =
Take a breath
Set 9 โ˜ Done
81 6 ร— 5 =
82 7 + 11 =
83 17 - 10 =
84 11 ร— 7 =
85 7 + 3 =
86 15 - 3 =
87 7 ร— 12 =
88 12 + 4 =
89 7 - 1 =
90 11 ร— 4 =
Take a breath
Set 10 โ˜ Done
91 2 + 10 =
92 9 - 6 =
93 6 ร— 2 =
94 4 + 11 =
95 17 - 8 =
96 4 ร— 11 =
97 3 + 9 =
98 9 - 9 =
99 12 ร— 6 =
100 12 + 7 =
Page 2 of 3
Answer Key Math Facts Fluency Test Page 3 of 3
1โ€“10 ___/10
1 10
2 14
3 63
4 6
5 8
6 32
7 10
8 5
9 45
10 24
11โ€“20 ___/10
11 10
12 36
13 16
14 11
15 5
16 11
17 4
18 10
19 11
20 1
21โ€“30 ___/10
21 120
22 11
23 1
24 55
25 8
26 5
27 6
28 13
29 4
30 33
31โ€“40 ___/10
31 15
32 4
33 20
34 13
35 5
36 21
37 13
38 5
39 4
40 15
41โ€“50 ___/10
41 0
42 20
43 19
44 5
45 18
46 12
47 5
48 2
49 19
50 4
51โ€“60 ___/10
51 77
52 12
53 8
54 44
55 11
56 0
57 21
58 18
59 6
60 10
61โ€“70 ___/10
61 17
62 4
63 40
64 6
65 2
66 36
67 9
68 9
69 2
70 12
71โ€“80 ___/10
71 5
72 60
73 7
74 14
75 120
76 6
77 6
78 2
79 12
80 1
81โ€“90 ___/10
81 30
82 18
83 7
84 77
85 10
86 12
87 84
88 16
89 6
90 44
91โ€“100 ___/10
91 12
92 3
93 12
94 15
95 9
96 44
97 12
98 0
99 72
100 19
Total Score: ___/100